구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 8,753 | 4,393 | 4,360 |
15세미만 | 675 | 355 | 320 |
15~64세 | 6,607 | 3,411 | 3,196 |
65세이상 | 1,471 | 627 | 844 |
평균연령 | 45 | 43 | 47 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 비산2.3동[인구분포] | 사무기기대여 | 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 |
1개 | 비산4동[인구분포] | 의류/한복대여 | 의류 임대업 |
1개 | 비산6동[인구분포] | 도서/만화대여 | 서적 임대업 |
1개 | 비산7동[인구분포] | 가정용가구/기기임대 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
1개 | 비산7동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||